SKU | CAPACIDAD | VOLTIOS | |||||
080-0002 | UNCO | 2 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | MONOFASICO | FFAP-020Z-CFV-320 |
080-0003 | UNCO | 2 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | TRIFASICO | FFAP-020Z-TFC-320 |
080-0007 | UNCO | 3 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | MONOFASICO | FFAP-032Z-CFV-320 |
080-0008 | UNCO | 3 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | TRIFASICO | FFAP-032Z-TFC-320 |
080-0011 | UNCO | 4 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | MONOFASICO | FFAP-040Z-CFV-320 |
080-0012 | UNCO | 4 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | TRIFASICO | FFAP-040Z-TFC-320 |
080-0017 | UNCO | 5 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | MONOFASICO | FFAP-050Z-CFV-320 |
080-0018 | UNCO | 5 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | TRIFASICO | FFAP-050Z-TFC-320 |
080-0019 | UNCO | 7 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | TRIFASICO | FFAP-071Z-TFC-320 |
080-0020 | UNCO | 9 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | TRIFASICO | FFAP-091Z-TFC-320 (ZB66) |
080-0021 | UNCO | 10 HP | ALTA/BAJA | SCROLL | 220 V | TRIFASICO | FFAP-101Z-TFC-320 |
Especificaciones
Tipo de refrigerante: R-12, R-134a, R-22, R-290, R-404A, R-407A, R-407C, R-448A, R-449A, R-502, R-507
Eficiencia de enfriamiento (EER): HASTA 18,2
Fase: 1, 3
Rango de capacidad (BTU): 190-154 000
Voltaje a Hz: 100 a 50, 115 a 60, 200/220 a 50, 200/225 a 50, 200/230 a 50, 200/230 a 60, 200/240 a 50, 200 a 50, 208/230 a 60, 220/240 a 50, 220 a 50, 230 a 50, 230 a 60, 265 a 60, 380/400 a 50, 380/420 a 50, 380/460 a 60, 460 a 60, 500 a 50, 575 a 60
Aplicación: Temperatura media extendida, temperatura alta, temperatura baja, temperatura media, múltiple.
Características
Tipo del compresor: Scroll
Condensador: enfriado por agua y aire
Base: metal plano y Copevap
Opciones de ventiladores: 1, 2, 4