Capacidades en MFD
• 4 | • 30 |
• 5 | • 35 |
• 6 | • 40 |
• 7.5 | • 45 |
• 10 | • 50 |
• 12.5 | • 55 |
• 15 | • 60 |
• 17.5 | • 70 |
• 20 | • 80 |
• 25 |
Capacidades en MFD
• 4 | • 30 |
• 5 | • 35 |
• 6 | • 40 |
• 7.5 | • 45 |
• 10 | • 50 |
• 12.5 | • 55 |
• 15 | • 60 |
• 17.5 | • 70 |
• 20 | • 80 |
• 25 |